Hallo, Ich eine frage an die Experten, Was ist eine Endstufe FBT AX-82 heute wert?
FBT AX-82
-
-
http://www.musicgear.de hat Gebrauchtpreise. Amico, Jolly, Maxx sind aber fast nur Aktivboxen. Damalige Baujahre, Schnittpreise
FBT, DB Techn. Qube & RCF gehören einem Hauptaktionär aus Italien. Vielleicht sind das baugleiche DB Amps ?
Fabrikat: FBT Suchbegriff:
Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
Amico 1000 04 2690 € 1800 € 1500 € 2500 €
Amigo 500 04 1998 € 1400 € 1200 € 1500 €
Jolly 12 Ba 03 768 € 450 € 300 € 600 €
Jolly 15 B 05 450 € 300 € 250 € 400 €
Jolly 15 BA 05 845 € 600 € 450 € 800 €
Jolly 15 R 05 345 € 250 € 200 € 300 €
Jolly 15 Ra 05 650 € 500 € 400 € 600 €
Jolly 8 BA 04 479 € 250 € 200 € 350 €
Jolly Sub 12A 04 998 € 400 € 300 € 650 €
L 1A/S 1A PA 95 4570 € 950 € 700 € 1900 €
MaxX 2 A Top 02 870 € 350 € 300 € 600 €
MaxX 4 00 580 € 250 € 150 € 400 €
MaxX 40 00 1022 € 400 € 250 € 600 €
Maxx 9 S A /SW 02 1580 € 850 € 600 € 990 €
Mercury 616 E 95 2298 € 350 € 200 € 900 €
Pickup 44A 03 595 € 200 € 150 € 300 €
Pickup 8 A 98 741 € 300 € 150 € 400 €
Pickup 88A 03 995 € 300 € 200 € 450 €
PSR 212a 05 2250 € 1600 € 1400 € 2000 €
PSR 215a 05 2850 € 1950 € 1700 € 2500 €
PSR 230a 05 3640 € 2900 € 2500 € 3500 €
Renegade 160 95 870 € 200 € 100 € 300 €Stand: Januar 2006 | © 2005-2006 PPVMEDIEN GmbH