Achso noch ne Frage machts eigentlich nen unterschied ob man 1 oder 2 BR-Rohre einsetzt (wegen dem Querschnitt)
Beiträge von moogman
-
-
Achso noch ne Frage machts eigentlich nen unterschied ob man 1 oder 2 BR-Rohre einsetzt (wegen dem Querschnitt)
-
zu ocb als gut oder schlecht abgestimmt?
Bringts eigentlich was, wenn man Dämmaterial in das BR-Gehäuse tut in meinen Boxen ist nämlich keins drin, welche auswirkungen wären zu erwarten, wenn man Dämmaterial reintut?
-
zu ocb als gut oder schlecht abgestimmt?
Bringts eigentlich was, wenn man Dämmaterial in das BR-Gehäuse tut in meinen Boxen ist nämlich keins drin, welche auswirkungen wären zu erwarten, wenn man Dämmaterial reintut?
-
ich auch nicht :-), hab die Daten eingetragen und das ding als text gesichert (rechte maustaste auf den graph und dan speichern als text)
-
ich auch nicht :-), hab die Daten eingetragen und das ding als text gesichert (rechte maustaste auf den graph und dan speichern als text)
-
habs: (LOL ne richtige zahlenkolonne) (winisd beta 0.44)
10,471285480509 -47,2875885350832 300,989351259973
10,9647819614319 -45,830733515598 298,75458386311
11,4815362149688 -44,3800265117175 296,459824137953
12,0226443461741 -42,9352766216229 294,103651339054
12,5892541179417 -41,4962376329086 291,684208126409
13,1825673855641 -40,0626084221907 289,199099534338
13,8038426460288 -38,6340349282755 286,64527911315
14,4543977074593 -37,2101140712884 284,018920696114
15,1356124843621 -35,7904001087665 281,31527387531
15,8489319246111 -34,3744140924632 278,528500888334
16,5958690743756 -32,961657336608 275,651492295072
17,3780082874938 -31,5516301553893 272,675658687076
18,1970085860998 -30,143857606715 269,590695940193
19,0546071796325 -28,7379246292046 266,384322560305
19,9526231496888 -27,333523821088 263,041990083601
20,8929613085404 -25,9305202173808 259,546572244875
21,8776162394955 -24,5290387788116 255,878047239008
22,9086765276777 -23,1295818347411 252,013202172423
23,9883291901949 -21,733185164875 247,925413028287
25,1188643150958 -20,3416221432028 243,584591442648
26,3026799189538 -18,9576641287061 238,957445887995
27,5422870333817 -17,5853997248055 234,008281887952
28,8403150312661 -16,2306018174195 228,700657782162
30,1995172040202 -14,9011042331039 223,000293108215
31,6227766016838 -13,6071046745637 216,879630642048
33,1131121482591 -12,3612486309501 210,324259625718
34,6736850452532 -11,1782887378333 203,340856208885
36,3078054770101 -10,0741036867599 195,965295216276
38,0189396320561 -9,06397356871837 188,268348340042
39,8107170553497 -8,16029200727952 180,355660641744
41,6869383470336 -7,3702744510072 172,359582816229
43,6515832240166 -6,69445336384318 164,423375864156
45,7088189614875 -6,12657485465542 156,681994517496
47,8630092322638 -5,65494101192983 149,245521951933
50,1187233627272 -5,26464164117368 142,189871419269
52,4807460249773 -4,93988094803968 135,555770277299
54,9540873857625 -4,66579376064634 129,353884518709
57,5439937337157 -4,42952224090568 123,572778420284
60,2559586074358 -4,22062837709856 118,186975198608
63,0957344480193 -4,03105193141042 113,163610947163
66,0693448007596 -3,85482510099436 108,467230071583
69,1830970918937 -3,68769806608684 104,062880363894
72,443596007499 -3,52676627156764 99,9178976771793
75,8577575029184 -3,37014255961502 96,002784303868
79,4328234724281 -3,21668801398997 92,2915100399216
83,1763771102671 -3,06580020578112 88,7614724804471
87,0963589956081 -2,91725113383488 85,3932735590169
91,201083935591 -2,77106549356835 82,1704104233269
95,4992586021436 -2,62743046203377 79,0789386656675
100 -2,48662956504363 76,1071402016286
104,71285480509 -2,34899470956189 73,2452123117348
109,647819614319 -2,21487182938182 70,4849850853001
114,815362149688 -2,08459671122512 67,8196693074643
120,226443461741 -1,95847843982266 65,2436340990282
125,892541179417 -1,83678855784254 62,752212327487
131,825673855641 -1,71975452231811 60,3415313212429
138,038426460289 -1,60755639373219 58,0083663549907
144,543977074593 -1,50032595097605 55,7500145096951
151,356124843621 -1,3981476117985 53,5641867207348
158,489319246111 -1,30106067446756 51,4489160475943
165,958690743756 -1,20906249724292 49,4024803979916
173,780082874938 -1,12211230875216 47,4233381086363
181,970085860998 -1,04013540208784 45,5100749245659
190,546071796325 -0,963027513585784 43,6613610347632
199,526231496888 -0,890659227225092 41,8759169205443
208,929613085404 -0,822880279573355 40,1524868616301
218,776162394955 -0,759523669500489 38,4898190281592
229,086765276777 -0,700409502263216 36,8866511687673
239,883291901949 -0,645348519455307 35,3417009872446
251,188643150958 -0,594145284986607 33,8536603838275
263,026799189538 -0,546601012887157 32,4211928215107
275,422870333817 -0,502516035511741 31,0429331618512
288,403150312661 -0,461691920847261 29,7174893972218
301,995172040202 -0,423933255335117 28,4434457859241
316,227766016838 -0,3890491141772 27,2193669716755
331,131121482591 -0,356854244781349 26,0438027386688
346,736850452532 -0,327169991111136 24,9152931168768
363,078054770101 -0,299824987521319 23,8323736090853
380,189396320561 -0,274655650453852 22,7935803610972
398,107170553497 -0,251506495385541 21,797455139755
416,869383470335 -0,2302303048736 20,8425500201485
436,515832240166 -0,210688171624497 19,9274317140578
457,088189614875 -0,192749438367566 19,0506854968525
478,630092322639 -0,176291554070932 18,2109187103289
501,187233627272 -0,161199863788397 17,4067638349196
524,807460249773 -0,147367347243131 16,6368811369594
549,540873857625 -0,134694319187309 15,8999609058092
575,439937337157 -0,123088102659308 15,1947253021509
602,559586074358 -0,112462684510748 14,5199298431447
630,957344480193 -0,102738361003191 13,8743645528053
660,693448007596 -0,093841379878716 13,2568548072705
691,830970918936 -0,0857035840847115 12,6662619049058
724,43596007499 -0,0782620612712056 12,1014833906767
758,577575029184 -0,0714588022671478 11,5614531631394
794,328234724281 -0,0652403709665202 11,0451413909209
831,763771102671 -0,0595575874023467 10,5515542638195
870,963589956081 -0,0543652252422919 10,079733601774
912,01083935591 -0,0496217244907001 9,62875634299436
954,992586021436 -0,0452889198157497 9,19773393059556
1000 -0,0413317846255249 8,78581161516978 -
habs: (LOL ne richtige zahlenkolonne) (winisd beta 0.44)
10,471285480509 -47,2875885350832 300,989351259973
10,9647819614319 -45,830733515598 298,75458386311
11,4815362149688 -44,3800265117175 296,459824137953
12,0226443461741 -42,9352766216229 294,103651339054
12,5892541179417 -41,4962376329086 291,684208126409
13,1825673855641 -40,0626084221907 289,199099534338
13,8038426460288 -38,6340349282755 286,64527911315
14,4543977074593 -37,2101140712884 284,018920696114
15,1356124843621 -35,7904001087665 281,31527387531
15,8489319246111 -34,3744140924632 278,528500888334
16,5958690743756 -32,961657336608 275,651492295072
17,3780082874938 -31,5516301553893 272,675658687076
18,1970085860998 -30,143857606715 269,590695940193
19,0546071796325 -28,7379246292046 266,384322560305
19,9526231496888 -27,333523821088 263,041990083601
20,8929613085404 -25,9305202173808 259,546572244875
21,8776162394955 -24,5290387788116 255,878047239008
22,9086765276777 -23,1295818347411 252,013202172423
23,9883291901949 -21,733185164875 247,925413028287
25,1188643150958 -20,3416221432028 243,584591442648
26,3026799189538 -18,9576641287061 238,957445887995
27,5422870333817 -17,5853997248055 234,008281887952
28,8403150312661 -16,2306018174195 228,700657782162
30,1995172040202 -14,9011042331039 223,000293108215
31,6227766016838 -13,6071046745637 216,879630642048
33,1131121482591 -12,3612486309501 210,324259625718
34,6736850452532 -11,1782887378333 203,340856208885
36,3078054770101 -10,0741036867599 195,965295216276
38,0189396320561 -9,06397356871837 188,268348340042
39,8107170553497 -8,16029200727952 180,355660641744
41,6869383470336 -7,3702744510072 172,359582816229
43,6515832240166 -6,69445336384318 164,423375864156
45,7088189614875 -6,12657485465542 156,681994517496
47,8630092322638 -5,65494101192983 149,245521951933
50,1187233627272 -5,26464164117368 142,189871419269
52,4807460249773 -4,93988094803968 135,555770277299
54,9540873857625 -4,66579376064634 129,353884518709
57,5439937337157 -4,42952224090568 123,572778420284
60,2559586074358 -4,22062837709856 118,186975198608
63,0957344480193 -4,03105193141042 113,163610947163
66,0693448007596 -3,85482510099436 108,467230071583
69,1830970918937 -3,68769806608684 104,062880363894
72,443596007499 -3,52676627156764 99,9178976771793
75,8577575029184 -3,37014255961502 96,002784303868
79,4328234724281 -3,21668801398997 92,2915100399216
83,1763771102671 -3,06580020578112 88,7614724804471
87,0963589956081 -2,91725113383488 85,3932735590169
91,201083935591 -2,77106549356835 82,1704104233269
95,4992586021436 -2,62743046203377 79,0789386656675
100 -2,48662956504363 76,1071402016286
104,71285480509 -2,34899470956189 73,2452123117348
109,647819614319 -2,21487182938182 70,4849850853001
114,815362149688 -2,08459671122512 67,8196693074643
120,226443461741 -1,95847843982266 65,2436340990282
125,892541179417 -1,83678855784254 62,752212327487
131,825673855641 -1,71975452231811 60,3415313212429
138,038426460289 -1,60755639373219 58,0083663549907
144,543977074593 -1,50032595097605 55,7500145096951
151,356124843621 -1,3981476117985 53,5641867207348
158,489319246111 -1,30106067446756 51,4489160475943
165,958690743756 -1,20906249724292 49,4024803979916
173,780082874938 -1,12211230875216 47,4233381086363
181,970085860998 -1,04013540208784 45,5100749245659
190,546071796325 -0,963027513585784 43,6613610347632
199,526231496888 -0,890659227225092 41,8759169205443
208,929613085404 -0,822880279573355 40,1524868616301
218,776162394955 -0,759523669500489 38,4898190281592
229,086765276777 -0,700409502263216 36,8866511687673
239,883291901949 -0,645348519455307 35,3417009872446
251,188643150958 -0,594145284986607 33,8536603838275
263,026799189538 -0,546601012887157 32,4211928215107
275,422870333817 -0,502516035511741 31,0429331618512
288,403150312661 -0,461691920847261 29,7174893972218
301,995172040202 -0,423933255335117 28,4434457859241
316,227766016838 -0,3890491141772 27,2193669716755
331,131121482591 -0,356854244781349 26,0438027386688
346,736850452532 -0,327169991111136 24,9152931168768
363,078054770101 -0,299824987521319 23,8323736090853
380,189396320561 -0,274655650453852 22,7935803610972
398,107170553497 -0,251506495385541 21,797455139755
416,869383470335 -0,2302303048736 20,8425500201485
436,515832240166 -0,210688171624497 19,9274317140578
457,088189614875 -0,192749438367566 19,0506854968525
478,630092322639 -0,176291554070932 18,2109187103289
501,187233627272 -0,161199863788397 17,4067638349196
524,807460249773 -0,147367347243131 16,6368811369594
549,540873857625 -0,134694319187309 15,8999609058092
575,439937337157 -0,123088102659308 15,1947253021509
602,559586074358 -0,112462684510748 14,5199298431447
630,957344480193 -0,102738361003191 13,8743645528053
660,693448007596 -0,093841379878716 13,2568548072705
691,830970918936 -0,0857035840847115 12,6662619049058
724,43596007499 -0,0782620612712056 12,1014833906767
758,577575029184 -0,0714588022671478 11,5614531631394
794,328234724281 -0,0652403709665202 11,0451413909209
831,763771102671 -0,0595575874023467 10,5515542638195
870,963589956081 -0,0543652252422919 10,079733601774
912,01083935591 -0,0496217244907001 9,62875634299436
954,992586021436 -0,0452889198157497 9,19773393059556
1000 -0,0413317846255249 8,78581161516978 -
Wie geht das?? (das posten von messergebnissen)
die ts parameter bekommt man unter http://www.rcf-precision.de
das Gehäuse hat 70Liter und ne Abstimmung auf 40 HzBeschreibung unter: http://www.rcf-precision.de/produkt/lf15x.html
-
Wie geht das?? (das posten von messergebnissen)
die ts parameter bekommt man unter http://www.rcf-precision.de
das Gehäuse hat 70Liter und ne Abstimmung auf 40 HzBeschreibung unter: http://www.rcf-precision.de/produkt/lf15x.html
-
Nö, hab 2 stück davon die Abstimmung ist 40Hz. Hab die 2 stück nur für den Heimgebrauch (ist evt ein bischen oversized ich weis). Die Speaker wurden mir von meinem PA-Verleiher Vor-Ort empfohlen, er hält die Dinger für was anständiges, deshalb meine Frage ob das was taugt und ob die Gehäusegrösse ok ist, da ich 70 Liter für nen 15" als recht wenig empfinde.
Zum Sound: habe leider nicht viel Ahnung davon kling für mich gut, Tiefgang ist ok, Wirkungsgrad auch (ca. 97dB /Watt zumindest lt. Datenblatt) max Lautstärke keine Ahnung da die Dynacord S-1200 nicht genug hergibt (hab das experiment bei 20% abgebrochen da es mir in der Magengegend anderst wurde (ist auch nicht Ideal wenn man in einem Mehrfamielienhaus wohnt)
-
Nö, hab 2 stück davon die Abstimmung ist 40Hz. Hab die 2 stück nur für den Heimgebrauch (ist evt ein bischen oversized ich weis). Die Speaker wurden mir von meinem PA-Verleiher Vor-Ort empfohlen, er hält die Dinger für was anständiges, deshalb meine Frage ob das was taugt und ob die Gehäusegrösse ok ist, da ich 70 Liter für nen 15" als recht wenig empfinde.
Zum Sound: habe leider nicht viel Ahnung davon kling für mich gut, Tiefgang ist ok, Wirkungsgrad auch (ca. 97dB /Watt zumindest lt. Datenblatt) max Lautstärke keine Ahnung da die Dynacord S-1200 nicht genug hergibt (hab das experiment bei 20% abgebrochen da es mir in der Magengegend anderst wurde (ist auch nicht Ideal wenn man in einem Mehrfamielienhaus wohnt)
-
Habe das Chasis in einem 70 Liter BR-Gehäuse verbaut und wollt nun mal eure Meinung dazu wissen, was das Chasis (kostet immerhin ca 400€) taugt und ob die 70 Liter ok sind
-
Habe das Chasis in einem 70 Liter BR-Gehäuse verbaut und wollt nun mal eure Meinung dazu wissen, was das Chasis (kostet immerhin ca 400€) taugt und ob die 70 Liter ok sind
-
Ok, dann halt Einsteiger, aber ne Begründung wäre schön gewesen.
Kennt überhaupt jemand den RCF LF15X400 Speaker? Sind lt. meinem PA-Verleier am Ort, doch was besseres (das einzelne Chasis von RCF kostet immerhin ca 400€).
-
Dieser Verstärker ist der letzte schund, hatte einen gekauft und noch am selben Tag zurückgesendet.
Der Amp brummt, rauscht und zierpt (ist zwar leise aber immerhin hörbar), dies hat mir auch ein Thomann Mitarbeiter bestätigt.Wenn du ne vernünfigt kleine brauchst schau dir die Samson Servo Serie an, da brummt nix und rauscht nix und ist ohne Lüfter bei ca 130Watt RMS an 4 Ohm. Beim ersten Einschalten hab ich sogar gedacht die sei kaputt, weil absolut keine Nebengeräsche hörbar waren

Die Servo-260 setze ich ein und finde das sie kleinere Boxen ausreichend ist.Übrings the Thruth eignet sich eigentlich nur als HIFI-Box sonst als nix.
-
Mein Setup im Moment:
2mal RCF LF15X400 im 70 Liter BR-Kiste (Abstimmung 40hz)
Dynacord S-1200 (2x 500RMS 4 Ohm)
DBX 223XL und DBX 1231.Nun zu meinen Fragen:
Welche Endstufe soll ich anschaffen um die Woofer zu speisen? (die Dynacord halt ich für zu schwach für die Woofer, werde diese für die Tops verwenden).
Welches 12" Topteil (Fullrange?) eignet sich (Selbstbau nicht ausgeschlossen) in kombi zu den Woofer. 1000€ halt ich pro Topteil für angemessen.
Das ganze wird durch den DBX 223 aktive getrennt.
Das Einsatzgebiet: mein Wohnzimmer.
HIFI-Müll kommt mir nicht mehr ins Haus!!!