http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…split_boxen.htm
ups....die sind ja von Palmer.....andere Frage: Warum keine von Palmer?
http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…split_boxen.htm
ups....die sind ja von Palmer.....andere Frage: Warum keine von Palmer?
Zitat von "Wolfpack"27. wenn dein Wohnzimmertisch aus 2 Doppel-18"ern besteht, weil du nicht mehr weisst, wo du sie sonst lagern sollst...
Wollt ich auch grad schreiben....*grml* *fgg*
31. Wenn die Wohnung voller Geräte steht weil das Lager schon überfüllt ist.
32. Wenn man kein Lager hat
33. Wenn man als Arbeitsplatzbeleuchtung Par´s hat
34. Wenn man Hifi Boxen nur noch als Kinderspielzeug für unter 3 Jahren bezeichnet.
35. Wenn überall in der Wohnung Kabel auf dem Boden kleben....
Einmal außenrum langt.....Da kann nix mehr kippen....
Einmal außenrum langt.....Da kann nix mehr kippen....
Oder so....
Oder so....
Im 6er Stack oder kleiner kann man das auch, man muss nur wie gesagt wissen was man macht und was zuviel für die eingebauten LS ist. Und wenn man nen richtigen Limiter davor hat kann eigentlich auch nicht passieren, Vorausetzung ist natürlich die korrekte Einstellung.....
Im 6er Stack oder kleiner kann man das auch, man muss nur wie gesagt wissen was man macht und was zuviel für die eingebauten LS ist. Und wenn man nen richtigen Limiter davor hat kann eigentlich auch nicht passieren, Vorausetzung ist natürlich die korrekte Einstellung.....
Entweder doppel XLR auf doppel Chinch oder eben doppel Klinke auf doppel Chinch.
Und für Mono eben nur die hälfte...
direkt über pd bestellen oder mal beim tbf anfragen....
direkt über pd bestellen oder mal beim tbf anfragen....
WinISD
habs aber nur schnell durchgejagd....also sind alles ca. Werte....
WinISD
habs aber nur schnell durchgejagd....also sind alles ca. Werte....
EV:
20,00 -40,62 62,38
30,00 -28,67 74,33
40,00 -19,77 83,23
50,00 -12,16 90,84
60,00 -5,20 97,80
70,00 0,10 103,10
80,00 1,38 104,38
90,00 0,67 103,67
100,00 -0,04 102,96
110,00 -0,50 102,50
120,00 -0,77 102,23
130,00 -0,91 102,09
140,00 -0,98 102,02
150,00 -1,00 102,00
160,00 -1,00 102,00
170,00 -0,97 102,03
180,00 -0,94 102,06
190,00 -0,90 102,10
200,00 -0,86 102,14
Kappa
20,00 -24,49 76,51
30,00 -10,73 90,27
40,00 -3,00 98,00
50,00 -0,87 100,13
60,00 -0,56 100,44
70,00 -0,49 100,51
80,00 -0,45 100,55
90,00 -0,40 100,60
100,00 -0,36 100,64
110,00 -0,32 100,68
120,00 -0,28 100,72
130,00 -0,25 100,75
140,00 -0,22 100,78
150,00 -0,20 100,80
160,00 -0,18 100,82
170,00 -0,16 100,84
180,00 -0,15 100,85
190,00 -0,13 100,87
200,00 -0,12 100,88
So ca 13db Unterschied bei 45Hz....Ist ja nicht viel...
EV:
20,00 -40,62 62,38
30,00 -28,67 74,33
40,00 -19,77 83,23
50,00 -12,16 90,84
60,00 -5,20 97,80
70,00 0,10 103,10
80,00 1,38 104,38
90,00 0,67 103,67
100,00 -0,04 102,96
110,00 -0,50 102,50
120,00 -0,77 102,23
130,00 -0,91 102,09
140,00 -0,98 102,02
150,00 -1,00 102,00
160,00 -1,00 102,00
170,00 -0,97 102,03
180,00 -0,94 102,06
190,00 -0,90 102,10
200,00 -0,86 102,14
Kappa
20,00 -24,49 76,51
30,00 -10,73 90,27
40,00 -3,00 98,00
50,00 -0,87 100,13
60,00 -0,56 100,44
70,00 -0,49 100,51
80,00 -0,45 100,55
90,00 -0,40 100,60
100,00 -0,36 100,64
110,00 -0,32 100,68
120,00 -0,28 100,72
130,00 -0,25 100,75
140,00 -0,22 100,78
150,00 -0,20 100,80
160,00 -0,18 100,82
170,00 -0,16 100,84
180,00 -0,15 100,85
190,00 -0,13 100,87
200,00 -0,12 100,88
So ca 13db Unterschied bei 45Hz....Ist ja nicht viel...
Gibts alle bei http://www.lsv-achenbach.de bezeichnungen sind nur leicht anders....
Gibts alle bei http://www.lsv-achenbach.de bezeichnungen sind nur leicht anders....
Japp könnte ganz gut passen, Höhe von 2,3m ist noch vollkommen ok.